
1er CONCURS FOTOGRÀFIC D’ÒDENA
Obres rebudes | Obres seleccionades | ||
PAÍS | AUTORS | A | A |
ARGENTINA | 1 | 5 | |
BANGLADESH | 1 | 5 | 1 |
BRASIL | 2 | 10 | 1 |
BULGÀRIA | 1 | 5 | |
CUBA | 1 | 5 | |
ESPANYA | 64 | 276 | 37 |
FRANÇA | 3 | 15 | 5 |
ÍNDIA | 4 | 20 | 3 |
INDONÈSIA | 1 | 5 | 1 |
IRAN | 1 | 4 | 2 |
ITÀLIA | 2 | 10 | 4 |
OMAN | 1 | 5 | 1 |
POLÒNIA | 1 | 5 | 1 |
PORTUGAL | 1 | 5 | 1 |
UCRAÏNA | 1 | 5 | 1 |
URUGUAI | 1 | 5 | |
VIETNAM | 1 | 1 | |
Total 17 paisos | 87 | 386 | 58 |
Total fotografies | 386 | 58 |
A :Relacions i activitats humanes