
Circuit Internacional 74è Ibèric "Trofeu Pell" 2024 - CYAN
Obres rebudes | Obres seleccionades | ||||||||
PAÍS | AUTORS | A | B | C | D | A | B | C | D |
ALEMANYA | 3 | 8 | 12 | 8 | 1 | 8 | 4 | ||
AUSTRÀLIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | |
ÀUSTRIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 |
BÈLGICA | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 7 | 4 |
BRASIL | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | |
CANADÀ | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | ||||
CROÀCIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | |
DINAMARCA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
ESCÒCIA | 2 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | |
ESLOVÀQUIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||
ESLOVÈNIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
ESPANYA | 90 | 331 | 352 | 322 | 312 | 89 | 82 | 60 | 89 |
FINLÀNDIA | 4 | 16 | 16 | 16 | 8 | 1 | 3 | 1 | |
FRANÇA | 17 | 68 | 67 | 36 | 62 | 4 | 4 | 3 | 9 |
GRAN BRETANYA | 4 | 12 | 12 | 8 | 4 | 5 | 6 | 3 | |
HONG KONG | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
HONGRIA | 5 | 20 | 20 | 20 | 16 | 8 | 5 | 7 | 3 |
ÍNDIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
INDONÈSIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 |
IRLANDA | 2 | 4 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||
ITÀLIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
LUXEMBURG | 3 | 12 | 12 | 8 | 8 | 4 | 5 | 4 | 1 |
MAURICI | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||
NORUEGA | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 |
PAÏSOS BAIXOS | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | ||||
POLÒNIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
REPÚBLICA DOMINICANA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
REPÚBLICA TXECA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||
ROMANIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 4 | 1 |
SINGAPUR | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||
TAIWAN | 2 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 |
TURQUIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | ||
XILE | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
XINA | 6 | 16 | 16 | 24 | 16 | 4 | 4 | 8 | 2 |
Total 34 paisos | 166 | 611 | 639 | 554 | 542 | 153 | 161 | 138 | 137 |
Total fotografies | 2346 | 589 |
A :LLIURE MONOCROM B :LLIURE COLOR C :FOTOGRAFIA DE NATURA (COLOR o MONOCROM) D :FOTOGRAFIA DE CARRER (COLOR o MONOCROM)