
70è Trofeu Pell 2020
Obres rebudes | Obres seleccionades | ||||||
PAÍS | AUTORS | A | B | C | A | B | C |
ALEMANYA | 10 | 36 | 36 | 40 | 9 | 12 | 9 |
ARGENTINA | 2 | 8 | 8 | 8 | 1 | 5 | 4 |
AUSTRÀLIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||
BÈLGICA | 7 | 28 | 28 | 24 | 12 | 11 | 7 |
BIELORÚSSIA | 1 | 4 | 4 | 4 | |||
BRASIL | 4 | 16 | 16 | 16 | 5 | 3 | |
BULGÀRIA | 3 | 12 | 12 | 12 | 3 | 5 | 5 |
CANADÀ | 2 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 |
CROÀCIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | |
DINAMARCA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||
ESCÒCIA | 2 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
ESLOVÀQUIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | |
ESLOVÈNIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 |
ESPANYA | 90 | 341 | 352 | 308 | 101 | 96 | 83 |
ESTATS UNITS D'AMÈRICA | 4 | 12 | 15 | 12 | 2 | 1 | |
FINLÀNDIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | |
FRANÇA | 4 | 16 | 16 | 12 | 3 | 1 | 4 |
GAL·LES | 1 | 4 | 4 | ||||
GRAN BRETANYA | 7 | 28 | 28 | 28 | 3 | 12 | 4 |
HONG KONG | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||
HONGRIA | 3 | 12 | 12 | 8 | 2 | 6 | 3 |
ÍNDIA | 5 | 20 | 20 | 20 | 1 | ||
INDONÈSIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |
IRLANDA | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
ISRAEL | 2 | 8 | 8 | 8 | 1 | 2 | 4 |
ITÀLIA | 6 | 21 | 24 | 24 | 4 | 3 | 5 |
JAPÓ | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||
LUXEMBURG | 3 | 12 | 12 | 8 | 2 | ||
MACAU | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |
MALTA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | |
NORUEGA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
NOVA ZELANDA | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | |
OMAN | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 |
PAÏSOS BAIXOS | 3 | 12 | 12 | 12 | 4 | 5 | 2 |
POLÒNIA | 5 | 20 | 20 | 16 | 4 | 1 | |
QATAR | 2 | 8 | 8 | 8 | 5 | 2 | 5 |
REPÚBLICA DE COREA | 3 | 12 | 12 | 12 | 5 | 3 | 3 |
REPÚBLICA TXECA | 3 | 12 | 12 | 12 | 3 | 3 | 5 |
ROMANIA | 3 | 8 | 8 | 12 | 4 | 3 | 6 |
RÚSSIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 |
SINGAPUR | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | |
SUÈCIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | |
TAIWAN | 2 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 2 |
XINA | 5 | 16 | 16 | 20 | 5 | 10 | 9 |
XIPRE | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
Total 45 paisos | 203 | 774 | 787 | 722 | 195 | 216 | 186 |
Total fotografies | 2283 | 597 |
A :LLIURE MONOCROM B :LLIURE COLOR C :VIATGES