72è Trofeu Pell - Saló 4 - BLACK
LIBRE COLOR
ALEMANIA
| AUTORES | Título de la obra | Premios |
|---|---|---|
| Bruder, Ursula | Lofoten sunrise 7 | |
| Bruder, Ursula | Lofoten winter colours 3 | |
| Kluger, Manfred | flower power-1 | |
| Kluger, Manfred | newborn-1 | |
| Kluger, Manfred | springtime-2 | MEDALLA OR FIAP |
| Romanowski, Jan | Aarhus creativ 2557 | |
| Schulz, Ruediger | Amen | |
| Schulz, Ruediger | Blue Morning | |
| Schulz, Ruediger | Stylist |
AUSTRALIA
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Stevens, Mark | Blue Mosque |
AUSTRIA
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Pillik, Manfred | Am Seitenpferd | ||
| Pillik, Manfred | Roter Mund |
BÉLGICA
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| De Fraine, Jozef | IJSVOGEL IN ACTIE | MEDALLA OR AFI |
BULGARIA
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Karamazov, Vladimir | Outside the law |
CANADÁ
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Chan, Tin Sang | great Gray Owl in flight | ||
| Chan, Tin Sang | kit and red fox | ||
| Chan, Tin Sang | Snow monkey |
CHINA
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Zhu, Degui | CULTIVATING3 |
CROACIA
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Martic, Nenad | Plastic fantastic fish |
ESLOVENIA
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Strahinjic, Robert | Red car |
ESPAÑA
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Aguilera Vilamajó , Neus | D´ESQUENA | ||
| Aguilera Vilamajó , Neus | LLIBERTAT | ||
| Alasraki Alberti, Carles | Home sant | ||
| Barbany Bosch, Toni | BACO_15 | DIPLOMES AFI | |
| Barbany Bosch, Toni | CODONY_TRES_MAGRANES | ||
| Barbany Bosch, Toni | PA_RAIM | ||
| Benito Zapata, ángel | donde estoy | ||
| Benito Zapata, ángel | la manzana | ||
| Calle García, Luis | Alcoholik 3 | ||
| Calle García, Luis | Alcoholik 4 | DIPLOMES AFI | |
| Calle García, Luis | Tiempos de ambruna | ||
| Carmona Guillén, Jesús | 89 segundos | ||
| Carmona Monje, Jose | Futuros inciertos | ||
| Coca ávila, Francisco Javier | Buen trabajo | MENCIÓ D'HONOR CEF | |
| Coca ávila, Francisco Javier | Desgranando el tiempo | ||
| Coca ávila, Francisco Javier | El titiritero | ||
| Díez De Los Ríos López, José | PELEON | ||
| Eletxigerra De La Fuente, Idoia | Artearen erdian | ||
| Font Vila, Daniel | CARBONERS | ||
| Font Vila, Daniel | PETIT VAILET | ||
| Frias Pérez, Carlos | Entre luces y sombras | ||
| Gil, Joan | Ballerina with red canvas | ||
| Gil, Joan | Bea con tocado | ||
| Gil, Joan | Leopardo abrevandose | ||
| Gil, Joan | Volantes anaranjados | ||
| Gómez Fernández, Lourdes | Inspiración | ||
| Gómez Fernández, Lourdes | Montaña de mil caras | ||
| Gomila Mulet, Joan Antoni | Still life | ||
| Guijarro Carril, Tino | Bailarina I | ||
| Guijarro Carril, Tino | Laura X | ||
| Guijarro Carril, Tino | Pecosa con violonchelo | ||
| Guijarro Carril, Tino | Princesa Agata | ||
| Kuesta Garmendia, Joxe Inazio | Best friends | ||
| Kuesta Garmendia, Joxe Inazio | Ethiopian man | ||
| Lacunza , Txema | Al acecho y tomando el sol | ||
| Lacunza , Txema | Con la musica en la cabeza | MENCIÓ D'HONOR FIAP | |
| Laguna Jiménez, Juan | Monje esperando para comer | ||
| Laguna Jiménez, Juan | Vendedora de collares | ||
| López Cepero Mateos, Manuel | BOTELLAS Y CIRUELAS II | ||
| López Cepero Mateos, Manuel | EL PUNTO | ||
| López Cepero Mateos, Manuel | EL TOMATE | ||
| López Cepero Mateos, Manuel | VISITA AL MUSEO | MEDALLA OR PSA | |
| Manzano Iglesias, José Manuel | Diego | ||
| Manzano Iglesias, José Manuel | Onychogomphus forcipatus (macho) | ||
| Molero Gutierrez, Florentino | El son | DIPLOMES AFI | |
| Molero Gutierrez, Florentino | Requiebros | ||
| Morales Ogalla, Gaspar | Retrato 1 | ||
| Noguero Cazorla, Andreu | Buddaha and monkeys | ||
| Noguero Cazorla, Andreu | Limpiadora bodega | ||
| Núñez Buj, Rodrigo | El amor en tiempos de pandemia | DIPLOMES AFI | |
| Oriol Riera, Cosme | FATOU DE PERFIL | ||
| Oriol Riera, Cosme | LEMMEN | ||
| Oriol Riera, Cosme | TANDEM AL CEL | ||
| Palmer Picornell, Juan Fco. | JoyaNereida 3130 | ||
| Pascual Soler , Carmen | Mika | ||
| Pascual Soler , Carmen | Vera | ||
| Planas Pérez, Rafael | NY Sky Line | ||
| Planas Salvador, M Victoria | Georgina | ||
| Planas Salvador, M Victoria | Jana i Jon | ||
| Puigcerver Oliván, Manel | Feeling free | ||
| Puigcerver Oliván, Manel | Mariona | ||
| Rafanell Jacas, Xavier | BUTTERFLY | ||
| Remolà Pagès, Lluís | El final | ||
| Remolà Pagès, Lluís | Nacimiento rosa-2 | ||
| Remolà Pagès, Lluís | No face | ||
| Ribera I Costa, Pere | Divan 2 | ||
| Salinas D Anglada, Joaquin | EL PODER DE TU MIRADA | ||
| Salinas D Anglada, Joaquin | FESTIVAL AEROSTATICO | ||
| Salinas D Anglada, Joaquin | IRINA 8 | ||
| Solanes Sánchez, àngels | Cabbalito de mar | ||
| Solanes Sánchez, àngels | Las manzanas | ||
| Unzurrunzaga Posada, Juan Antonio | Joven Tambor |
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Hsiong, Youmans | Prolonged Glory | ||
| Moral Dueñas, Alejandra | Ms. Trust |
FINLANDIA
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Rossell, Gil | Sea snow |
FRANCIA
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Bernamont, Laurence | Parmi les coquelicots | DIPLOMES AFI | |
| Bernamont, Laurence | Roxy | ||
| Paris, Trinley | 3 livres | ||
| Paris, Trinley | Autopsia |
HOLANDA
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Van Balken, Marcel | Concretesundown | ||
| Van Balken, Marcel | Spiralrun | DIPLOMES AFI | |
| Van Balken, Marcel | Windowwashers |
INDIA
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Pandey, Narendra Kumar | NEPALI TEMPLE 6 |
INDONESIA
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Djana, Teguh Aria | The Shield | ||
| Lee, Hengki | Secret Heart | ||
| Lee, Hengki | Solemne |
IRLANDA
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Sheridan, John | Brother V Brother | ||
| Sheridan, John | Cornered | MENCIÓ D'HONOR FIAP | |
| Sheridan, John | Hound Man | ||
| Sheridan, John | Whiskey Time | ||
| Strapec, Michael | Behind blue eyes | ||
| Strapec, Michael | Last dance | MEDALLA OR CEF | |
| Strapec, Michael | Nadia | ||
| Strapec, Michael | Polina | DIPLOMES AFI |
ISRAEL
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Goldin , Leonid | Blue day |
LUXEMBURGO
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Hilbert, Paul | Fun Fair 2 |
NORUEGA
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Olsson, Bjoern Reidar | Bluetit | ||
| Olsson, Bjoern Reidar | Fairytale | ||
| Olsson, Bjoern Reidar | Lunde I Bokeh |
PORTUGAL
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Boto, Andre | Contaminación | ||
| Boto, Andre | Redes Sociales | DIPLOMES AFI | |
| Boto, Andre | The False Illusion | MEDALLA OR FCF | |
| Boto, Andre | Tomates |
REINO UNIDO
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Patel, Ramesh | Whispering Cups | DIPLOMES AFI | |
| Radden, Paul John | Chalkhill blues paired | ||
| Wheeler, David | Reunited | MILLOR AUTOR DEL SALÓ | |
| Wheeler, David | Table Top Pose | MILLOR AUTOR DEL SALÓ / DIPLOMES AFI | |
| Wheeler, David | The Boiler Man | MILLOR AUTOR DEL SALÓ |
RUMANÍA
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Rusu, Adela Lia | ALICE IN WONDERLAND | ||
| Rusu, Adela Lia | HARMONY | ||
| Rusu, Adela Lia | KUDIKA |
SRI LANKA
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Bandara, Pandula | Burning | ||
| Bandara, Pandula | Laying on Floor | ||
| Bandara, Pandula | With The Mask | MENCIÓ D'HONOR CEF |
SUECIA
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Gustafson, Klas | Shepherd |
SUIZA
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Zurschmitten, Raymond-paul | reflections |
VIETNÁM
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Ly, Hoang Long | Red net mending |