72è Trofeu Pell - Saló 4 - BLACK
OPEN MONOCHROME
ANDORRA
| AUTORES | Título de la obra | Premios |
|---|---|---|
| Moreno Cendros, Maria Nuria | Carxofa | |
| Moreno Cendros, Maria Nuria | Grisly Bacco |
AUSTRALIA
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Mahon, Sandy | Golden Huntsman | DIPLOMES AFI | |
| Stevens, Mark | Pavilion |
AUSTRIA
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Pillik, Manfred | Flottes Spiel | ||
| Pillik, Manfred | Mit Sonnenhut | ||
| Pillik, Manfred | Seitenblick |
BELGIUM
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| De Fraine, Jozef | CRYING |
BULGARIA
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Karamazov, Vladimir | The boy from the mountain |
CHINA
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Zhu, Degui | OLD TEAHOUSE2 | ||
| Zhu, Degui | RURAL DAWN10 |
CROATIA
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Martic, Nenad | A castle | ||
| Martic, Nenad | Turn around |
CZECH REPUBLIC
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Avanesian, Garik | Fishermen 5920 | ||
| Miková- Kuchařová, Radana | BUZKASHI 2 |
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Roberts, Lillian Roberts | Arrowhead Lake w Log |
FRANCE
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Bertin, Jean-claude | Frappe | ||
| Bertin, Jean-claude | Kickboxing | ||
| Paris, Trinley | Pause cafe |
GERMANY
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Bruder, Ursula | lifelines 6 | ||
| Bruder, Ursula | Tanja 4 | ||
| Schulz, Ruediger | Maestro | MEDALLA OR FCF | |
| Schulz, Ruediger | The King | ||
| Schulz, Ruediger | Want To Be King |
INDONESIA
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Lee, Hengki | Mind Odyssey | ||
| Lee, Hengki | Rhapsody In June |
IRELAND
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Sheridan, John | Hound Master | ||
| Sheridan, John | Old Codger | ||
| Sheridan, John | Pack Leader | ||
| Sheridan, John | Your Move | MENCIÓ D'HONOR FIAP | |
| Strapec, Michael | Charlie | ||
| Strapec, Michael | In the rain of tears | MEDALLA OR PSA | |
| Strapec, Michael | Me and my sister | ||
| Strapec, Michael | Silent prayers |
ITALY
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Colombo, Roberto | Urban connections n9 |
NETHERLANDS
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Van Balken, Marcel | Colonnade | MEDALLA OR FIAP | |
| Van Balken, Marcel | Curves | ||
| Van Balken, Marcel | Quickstep |
NORWAY
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Espeland, Kari E Espeland | Last glimpse of sun | ||
| Holst, Kjersti | a unique connection |
POLAND
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Milkiewicz, Piotr | spiraldown 2 |
PORTUGAL
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Boto, Andre | Building | ||
| Boto, Andre | Lines | ||
| Boto, Andre | Mirror | ||
| Boto, Andre | Slices |
ROMANIA
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Plaino, Marian | Winter dream | ||
| Rusu, Adela Lia | GOOD FRIENDS | ||
| Rusu, Adela Lia | ROOTS | MENCIÓ D'HONOR FIAP | |
| Rusu, Adela Lia | WIND SHAPES |
SLOVENIA
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Strahinjic, Robert | Ballerina V | DIPLOMES AFI | |
| Strahinjic, Robert | No satisfied |
SPAIN
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Adán Peña, Joaquín | Primo lejano | ||
| Adán Peña, Joaquín | Viejo lobo de mar | ||
| Adelantado Fonollosa , Toni | mama himba | ||
| Aguilera Vilamajó , Neus | PLANXANT | MEDALLA OR CEF | |
| Aguilera Vilamajó , Neus | SIN HUMO | ||
| Alasà Puig, Francesc | Walden 7 | ||
| Alasraki Alberti, Carles | Venedor de cotxes | ||
| Barbany Bosch, Toni | PEDRA-OU | DIPLOMES AFI | |
| Barbany Bosch, Toni | PEDRA_OU | ||
| Benito Zapata, ángel | desafio | ||
| Boladeras Tordera, Mercedes | EDIFICIO WALDEN 4 | ||
| Carmona Monje, Jose | ensayo con tubo | ||
| Coca ávila, Francisco Javier | El Tiempo en mis manos | ||
| Coca ávila, Francisco Javier | Orgullo | DIPLOMES AFI | |
| Coca ávila, Francisco Javier | Por Paula | ||
| Díez De Los Ríos López, José | PENITENCIA | ||
| Díez De Los Ríos López, José | PROHIBIDO CANTAR | ||
| Eletxigerra De La Fuente, Idoia | Del Siglo XVI al infinito | ||
| Estrada Ferrer, Lis | LaNoiaDeRatlles | ||
| Font Vila, Daniel | JOVES CARBONERES 2 | ||
| Font Vila, Daniel | MATERN | ||
| Gil, Joan | Brenda with a ruff | ||
| Gil, Joan | What a look | ||
| Gómez Fernández, Lourdes | En tierras insólitas | ||
| Guijarro Carril, Tino | Bailarina V | ||
| Guijarro Carril, Tino | Descansando en el divan | ||
| Iglesias Mesa, Manuel Antonio | El ojo que todo lo ve | ||
| Kuesta Garmendia, Joxe Inazio | Carrying cucumbers at a market in Dhaka | ||
| Kuesta Garmendia, Joxe Inazio | Hamer tribe man | ||
| Lacunza , Txema | Angulos y simetrias en Zaragoza | ||
| Lacunza , Txema | Salto de pertiga y Diagonal | ||
| Laguna Jiménez, Juan | Evaristo pensador | ||
| Laguna Jiménez, Juan | Roberto 54 | ||
| Leandro Serrano, Luis | Salto de longitud | ||
| López Cepero Mateos, Manuel | BLACK AND WHITE | ||
| Manzano Iglesias, José Manuel | Jimena M. | DIPLOMES AFI | |
| Molero Gutierrez, Florentino | Merceditas | MENCIÓ D'HONOR CEF | |
| Molero Gutierrez, Florentino | Tiempo para pensar | ||
| Noguero Cazorla, Andreu | Buddaha Tai 01 | ||
| Noguero Cazorla, Andreu | Emma a biblioteca | MEDALLA OR AFI | |
| Noguero Cazorla, Andreu | Emma maleta y muneca | ||
| Núñez Buj, Rodrigo | La persistencia de la memoria | ||
| Núñez Buj, Rodrigo | Panes y peces | ||
| Núñez Buj, Rodrigo | Sumisión | ||
| Oriol Riera, Cosme | 1440-100mt | ||
| Oriol Riera, Cosme | MOTOCROSS-2 | ||
| Oriol Riera, Cosme | NENA VIETNAMITA | ||
| Palmer Picornell, Juan Fco. | Laura 4585 | ||
| Pascual Soler , Carmen | Kenia | ||
| Piqué Vericat, Jordi | Bodegó 2022-32 | ||
| Piqué Vericat, Jordi | Bodegó 2022-30 | ||
| Planas Pérez, Rafael | The Bean | ||
| Planas Salvador, M Victoria | Dancers | ||
| Puigcerver Oliván, Manel | Paisatge amb cossos | ||
| Puigcerver Oliván, Manel | Reflex | ||
| Puigcerver Oliván, Manel | Simètrica Mariona | DIPLOMES AFI | |
| Rafanell Jacas, Xavier | CORBES | ||
| Raventos Cardus, Ignacio | El músic del Gótic | ||
| Remolà Pagès, Lluís | Coran | ||
| Remolà Pagès, Lluís | Jugando entre la neblina | ||
| Remolà Pagès, Lluís | Union | ||
| Salinas D Anglada, Joaquin | NUNCA DEJES DE MIRARME 5 | MENCIÓ D'HONOR CEF | |
| Unzurrunzaga Posada, Juan Antonio | GUGEMM | ||
| Unzurrunzaga Posada, Juan Antonio | Que tiempos |
SRI LANKA
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Bandara, Pandula | Laying on Floor 2 |
SWITZERLAND
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Zurmühle, Martin | Cube Dancing III BW | DIPLOMES AFI | |
| Zurschmitten, Raymond-paul | Hinterland |
UNITED KINGDOM
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Murray, Eileen | Candlelight studies | ||
| Murray, Eileen | His Lordship | ||
| Murray, Eileen | Last rites | DIPLOMES AFI | |
| Patel, Ramesh | Summer Time | DIPLOMES AFI | |
| Patel, Ramesh | White Dhalia | ||
| Wheeler, David | Helpful Advice | MILLOR AUTOR DEL SALÓ / DIPLOMES AFI | |
| Wheeler, David | The Engineer | MILLOR AUTOR DEL SALÓ | |
| Wheeler, David | Victorian Night Out | MILLOR AUTOR DEL SALÓ | |
| Wheeler, David | Waiting for Friends | MILLOR AUTOR DEL SALÓ |
VIETNAM
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Ly, Hoang Long | Landing |